Aluminium Gehrungskreissägen

Sägeblatt Ø: | ø HM (HSS) 225 x 32 mm |
Spanneinheit: | 1 bzw. 2 Spannstöcke, Handbetät. oder Luftbetät. |
Zusatzspannarm: | --- |
Gehrung: | Sägekopf 60° -0° -60° |
Drehstrom 3Phasen: | 0.85/1.2 kW |
Sägeblattdrehzahl: | 1500/3000 |
Drehstrom 400 V: | 1.5 kW |
Sägeblattdrehzahl 400V: | 3000 |
2-Stufen-Drehzahl: | 0.9/1.3 kW |
Sägeblattdrehzahl: | 1500/3000 |
Drehstrom 400 V: | 1.1 kW |
Sägeblattdrehzahl 400V: | 1500 |
Momentschalter | Auf Wunsch |
max. Schnittbereich in mm | |
| 70 45°: 60 60°: 50 |
| 60 45°: 50 45°: 40 |
| 80 x 60 45°: 70 x 50 |
Schmierung: | Sägeblatt: Schneidölschmierung. Auf wunsch Sprühsystem |
Basisausführung: | Tischmaschine - 1 Spannstock |
Untergestell: | Auf Wunsch, mit Spänebehälter |
Luftbetätigtes Spannsystem: | Ausführung B |
Gewicht: | 48 – 75 kg |
T-Nutentisch: | Serienmäßig |
| |