| Sägeblatt Ø | mm | HM 350 x 40 |
| Spanneinheit | 2 Spannstöcke, handbetätigt oder luftbetätigt | |
| Gehrung | ° | 45 - 0 - 45, beidseitig |
| Drehstrom 400 V | kW | 1,85 / 2,50 |
| Sägeblattdrehzahl | U/min. | 1.400 / 2.800 |
| Momentschalter | Standard | |
| Minimalschmierung | Schneidölschmierung. Auf Wunsch Sprühsystem | |
| Untergestell | Auf Wunsch, mit Spänebehälter |
| Werkstoffe | Aluminium, NE-Metalle, Kunststoffe | |
| Rundrohr Ø, 90˚ | mm | 120 |
| Vollmaterial Ø, 90˚ | mm | 60 |
| Quadratrohr, 90˚ | mm | 105x105 |
| Rechteckrohr, 90˚ | mm | 150x80 |
| Rundrohr Ø, 45˚ | mm | 110 |
| Vollmaterial Ø, 45˚ | mm | 50 |
| Quadratrohr, 45˚ | mm | 95x95 |
| Rechteckrohr, 45˚ | mm | 110x80 |

